| सेवा जीवन | 30-50 वर्ष | मानक | एआईएसआई, एएसटीएम, बीएस, डीआईएन, जेआईएस |
| उत्पत्ति | चीन | आवरण | स्टील के पारदर्शी या अछूता सैंडविच पैनल |
| स्टील ग्रेड | Q355B, Q235B या स्थानीय मानक के रूप में | आवेदन | गोदाम, गोदाम, कार्यशाला, शॉपिंग मॉल, होटल, कार्यालय, शोरूम, हैंगर, पोल्ट्री हाउस, फार्म फीडिंग हाउस, स्टेबल, गैरेज आदि। |
| संबंध | बोल्ट कनेक्ट या वेल्डिंग | बोल्ट ग्रेड | उच्च शक्ति वाला बोल्ट, साधारण बोल्ट, उच्च गुणवत्ता वाला पेंच (गर्म डुबकी से जस्ती, डार्क्रोमेट प्रसंस्करण) |
| नीचे की ओर | पीवीसी पाइप | खिड़की | एल्यूमीनियम मिश्र धातु खिड़की, टीहेर्मल ब्रेक एल्यूमीनियम खिड़की |
| पुर्लिन | सी/जेड सेक्शन स्टील | दरवाजा | स्लाइडिंग दरवाजा, रोलिंग अप दरवाजा |
| मुख्य इस्पात फ्रेम | एच स्टील स्तंभ और बीम | इन्सुलेशन | ईपीएस/ ग्लास फाइबर/ रॉकवॉल/ पीयू |
| वितरण | 20-45 दिन | भुगतान | टीटी, एलसी |
![]()
| वेल्डिंग रोबोट | वेल्डिंग सटीकता में सुधार, कार्य दक्षता में सुधार और श्रम तीव्रता में कमी। |
| सीएनसी क्रॉसिंग वायर कटिंग मशीन | यह बड़े व्यास के गोल पाइपों को उच्च परिशुद्धता के साथ काट सकता है और कार्य दक्षता में सुधार कर सकता है। |
| स्वचालित असेंबली मशीन | स्वचालित नियंत्रण का एहसास किया जा सकता है, उत्पादन दक्षता दोगुनी से अधिक है, और गुणवत्ता स्थिर और विश्वसनीय है। |
| सीएनसी प्लाज्मा लौ काटने की मशीन | उच्च परिशुद्धता ट्रांसमिशन काटने, स्थिर संचालन और स्थिर गुणवत्ता। |
| उच्च गति 3 डी सीएनसी ड्रिलिंग मशीन | विभिन्न एपर्चर अनुप्रयोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च परिशुद्धता प्रसंस्करण। |
| सीएनसी सेक्शन स्टील ऑटोमैटिक कटिंग मशीन | यह टेकला स्टील संरचना गहन सॉफ्टवेयर, ठीक छेद काटने, बुद्धिमान योजना लाइन अंकन के 3 डी मॉडलिंग डेटा फ़ाइल काटने कर सकते हैं। |
![]()
![]()
![]()
हमारी क्षमताः
इस्पात संरचनाः औद्योगिक भवनों, बहुमंजिला और उच्च वृद्धि भवनों, उपकरण फ्रेम इस्पात संरचना, सार्वजनिक भवनों, आवासीय भवनों के लिए वार्षिक 300,000 टन इस्पात संरचनाएं।
सैंडविच पैनल: वार्षिक 5,000मुख्य सामग्री में पीयू और पीआईआर, अग्निरोधी रॉक वॉल और ग्लास वॉल शामिल हैं।
फर्श डेक बोर्ड: वार्षिक 40,000,000 वर्ग मीटर का स्टील बार ट्रस डेक।
![]()
![]()
हम आपके विचार के चित्र को सच होने में मदद कर सकते हैं, यदि अभी तक चित्र नहीं है, तो निम्नलिखित जानकारी पर स्पष्ट होने के बाद, हम आपके लिए तदनुसार चित्र तैयार कर सकते हैं।
1. यह कहाँ स्थित है? क्या यह समुद्र के किनारे बंद है या नहीं? कोई विचार हवा भार, बर्फ भार, भूकंप प्रतिरोधी स्तर पर?
2. क्या आकार लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई है?
3आप दीवार कैसे बनाना पसंद करते हैं? ईंट की दीवार, या एकल स्टील शीट, या अछूता सैंडविच पैनल चाहते हैं?
4, छत के बारे में क्या? आप एकल छत शीट पसंद है? या अछूता सैंडविच पैनल?
5यदि हां, तो उठाने के लिए कितना वजन और ऊंचाई की आवश्यकता है?
6, क्या आप दूसरी मंजिल बनाना चाहेंगे? या सिर्फ एकल मंजिल बनाना चाहेंगे?
7दरवाजे और खिड़की के लिए मात्रा और आकार क्या है?
अपनी परियोजना डिजाइन के लिए त्वरित उत्तर के लिए हमसे संपर्क करें।

